Ithimba elingezansi lamanani egiya lamanzi, ipayipi eliwuketshezi noma igesi, i-EPDM / NBRM / NBRALAA

Incazelo emfushane:

Usayizi:Dn50 ~ dn 2400

Ukucindezela:I-PN10 / PN16

Okujwayelekile:

Ubuso nobuso: En558-1 uchungechunge 13

Ukuxhumana kwe-Flange: EN1092 10/16, ANSI B16.1

I-Flange ephezulu: ISO 5211


Imininingwane Yomkhiqizo

Amathegi Omkhiqizo

Sincike ekucabangeni kwamasu, ukwenziwa kwesimanje okuqhubekayo kuzo zonke izingxenye, ubuchwepheshe kanye nakulokhu kubasebenzi bethu ababambe iqhaza ngokuqondile ngaphakathi kwe-butterfly valve, sicabanga ngokuqinile ngemuva kokuthi sibe abangane bakho besikhathi eside.
Sincike ekucabangeni kwamasu, ukwenziwa kwesimanje okuqhubekayo kuzo zonke izingxenye, ukuthuthuka kwezobuchwepheshe kanye nakwizisebenzi zethu ezibamba iqhaza ngqo ngaphakathi kwempumelelo yethuI-valve ye-flange ye-flange uvemvane uvemvane, Siletha inani eliphansi lekhwalithi kodwa elingenakunqotshwa kanye nensizakalo engcono kakhulu. Uyemukelwa ukuthumela amasampula akho kanye ne-Colour Ring kithi .Sizokhiqiza izinto ngokuya ngesicelo sakho. Uma unentshisekelo kunoma yimiphi imikhiqizo kanye nezixazululo esizinikelayo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi ngqo ngeposi, ngefeksi, ngocingo noma kwi-inthanethi. Sibe lapha ukuphendula imibuzo yakho kusuka ngoMsombuluko kuya kuMgqibelo kuya kuMgqibelo futhi sibheke phambili ekubambisana nawe.

Incazelo:

I-DL Series Flanged I-Vutfly Valvely Valve ine-Centric disc ne-liner eboshwe, futhi inazo zonke izici ezifanayo ezifanayo zezinye izingaI-valve ye-lug butterflyUchungechunge, lawa mavelu afakwa ngamandla aphezulu omzimba kanye nokuphikiswa okungcono kwezingcindezi zepayipi njenge-Safey Factor. Ukuba nazo zonke izici ezijwayelekile zochungechunge olungavunyelwe, la mavalve afakwa ngamandla aphezulu omzimba nokuphikiswa okungcono kwengcindezi yepayipi njengento yokuphepha njengento yokuphepha njengento yokuphepha.

Isimilo:

1. Design ubude iphethini
2. I-vulcan rubber lining
3. Ukusebenza okuphansi kwe-torque
4. Isimo se-Disc Disclided
I-5. ISO Top Flange njenge-Standard
6. Isihlalo esijikelezayo
7. Ilungele imvamisa ephezulu yamabhayisekili

Isicelo Ejwayelekile:

1. Imisebenzi yamanzi kanye nephrojekthi yezinsiza zamanzi
2. Ukuvikelwa Okunzuzo
3. Izikhungo zomphakathi
4. Amandla kanye nezinsiza zomphakathi
5. Imboni Yokwakha
6. I-petroleum / amakhemikhali
7. Insimbi. Inqwaba

Ubukhulu:

20210928140117

Ubungako A B b f D K d F N-do L L1 D1 D2 N-D1 a ° J X L2 Φ 2 Isisindo (kg)
(mm)
50 83 I-120 19 3 165 125 99 13 4-19 I-108 111 65 50 4-7 45 13.8 3 32 12.6 7.6
65 93 1350 19 3 185 145 118 13 4-19 112 115 65 50 4-7 45 13.8 3 32 12.6 9.7
80 100 145 19 3 -Mashumi I-160 132 13 8-19 114 I-117 65 50 4-7 45 13.8 3 32 12.6 10.6
100 114 155 19 3 Ama-220 Umfana no-180 I-156 13 8-19 I-127 1350 90 70 4-10 45 17.77 5 32 15.77 13.8
125 125 -Nqobile 19 3 25 210 184 13 8-19 140 143 90 70 4-10 45 20.92 5 32 18.92 18.2
I-150 143 190 19 3 285 I-240 211 13 8-23 140 143 90 70 4-10 45 20.92 5 32 18.92 21.7
-Mashumi -Nqobile 205 20 3 340 295 26 13 8-23 152 155 125 102 4-12 45 24.1 5 45 I-22.1 31.8
25 198 235 22 3 395 350 319 13 12-23 165 168 125 102 4-12 45 31.45 8 45 28.45 44.7
300 223 I-280 25 4 445 400 I-370 20 12-23 178 182 125 102 4-12 45 34.6 8 45 31.6 57.9
350 270 I-310 25 4 505 460 429 20 16-23 190 194 I-150 125 4-14 45 34.6 8 45 31.6 81.6
400 300 340 25 4 I-565 515 I-480 20 16-28 216 221 175 140 4-18 45 36.15 10 51 33.15 I-106
I-450 340 375 26 4 615 I-565 530 20 20-28 222 I-227 175 140 4-18 45 40.95 10 51 37.95 147
500 355 430 27 4 I-670 620 582 22 20-28 I-229 234 175 140 4-18 45 44.12 10 57 41.12 165
I-600 410 500 30 5 I-780 725 I-682 22 20-31 267 272 210 165 4-22 45 51.62 16 70 50.65 235
I-700 478 I-560 33 5 895 840 794 30 24-31 292 299 300 254 8-18 22.5 71.35 18 66 63.35 238
800 529 620 35 5 I-1015 Oku-950 901 30 24-34 318 325 300 254 8-18 22.5 71.35 18 66 63.35 475
900 I-584 I-665 38 5 1115 I-1050 1001 34 28-34 330 I-337 300 254 8-18 22.5 84 20 118 75 595
1000 I-657 735 40 5 Oku-12 I-1160 1112 34 28-37 410 417 300 254 8-18 22.5 95 22 142 85 794
I-1200 799 917 45 5 1455 1380 1328 34 32-40 470 478 350 298 8-22 22.5 I-117 28 I-150 105 I-1290
1400 919 I-1040 46 5 1675 1590 Okukhombisa] 40 36-44 530 538 415 356 8-33 22.5 135 32 -Mashumi I-120 2130
I-1500 965 I-1050 48 5 1785 I-1700 I-1630 40 36-44 I-570 I-580 415 356 8-32 22.5 I-156 36 -Mashumi 140 I-3020

Sincike ekucabangeni kwamasu, ukwenziwa kwesimanje okuqhubekayo kuzo zonke izingxenye, ubuchwepheshe kanye nakulokhu kubasebenzi bethu ababambe iqhaza ngokuqondile ngaphakathi kwe-butterfly valve, sicabanga ngokuqinile ngemuva kokuthi sibe abangane bakho besikhathi eside.
Ukusebenza okuphezuluI-valve ye-flange ye-flange uvemvane uvemvane, Siletha inani eliphansi lekhwalithi kodwa elingenakunqotshwa kanye nensizakalo engcono kakhulu. Uyemukelwa ukuthumela amasampula akho kanye ne-Colour Ring kithi .Sizokhiqiza izinto ngokuya ngesicelo sakho. Uma unentshisekelo kunoma yimiphi imikhiqizo kanye nezixazululo esizinikelayo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi ngqo ngeposi, ngefeksi, ngocingo noma kwi-inthanethi. Sibe lapha ukuphendula imibuzo yakho kusuka ngoMsombuluko kuya kuMgqibelo kuya kuMgqibelo futhi sibheke phambili ekubambisana nawe.

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:
  • Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi

    Imikhiqizo ehlobene